使用Web端配置启动
以Web形式启动命令:
./xugusyn.sh start_web
在Web端配置Binlog同步至Kafka,需要在源端类型选择“库”,目标端类型选择“Kafka”,并配置同步软件配置信息和数据源配置信息。同步软件配置信息同Binlog同步至数据库一致。
数据源配置信息

库 | 配置参数 | 说明 |
---|---|---|
#Binlog库 | 库名 | 源端库名 |
用户名 | 源端用户名 | |
密码 | 源端用户名密码(Web端使用明文密码) | |
IP地址 | 源端库IP | |
端口 | 源端数据库端口号 | |
#Kafka | zkConnect | Kafka的zookeeper地址加端口号 |
case Sensitive | 用于同步至Kafka是创建topic的大小写控制。若为启用,则创建的topic名大小写按照源端库实际大小写创建。若为关闭,则创建的topic名全为小写 | |
topicPartition | Kafka分区数 | |
repeatPosKafka | 是否依赖 Kafka 数据进行断点续传过滤重复 | |
IP地址 | 目标端数据库IP地址 |
消费者配置信息

配置参数 | 说明 |
---|---|
bootstrapServers=ip1:port1,ip2:port2,ip3:port3 | Kafka 连接信息按需配置 |
groupId=getendpos | 建议保持默认 |
autoOffsetReset=earliest | 建议保持默认 |
enableAutoCommit=false | 建议保持默认 |
autoCommitIntervalMs=1000 | 建议保持默认 |
sessionTimeoutMs=30000 | 建议保持默认 |
maxPartitionFetchBytes=10485760 | 建议保持默认 |
maxPollRecords=10 | 建议保持默认 |
maxPollIntervalMs=300000 | 建议保持默认 |
生产者配置信息

配置参数 | 说明 |
---|---|
bootstrapServers=ip1:port1,ip2:port2,ip3:port3 | Kafka 连接信息按需配置 |
compressionType=none | 建议保持默认 |
lingerMs=10 | 建议保持默认 |
acks=all | 建议保持默认 |
retries=8 | 建议保持默认 |
batchSize=163840 | 建议保持默认 |
bufferMemory=33554432 | 建议保持默认 |
enableIdempotence=true | 建议保持默认 |