系统配置参数-sys_vars
功能描述
sys_vars系统表用于查询当前节点系统参数信息。
说明:
sys_vars系统表在较低版本的数据库中不支持,详细信息请联系运维人员获取。
字段说明
序号 | 字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
0 | NODEID | INTEGER | 节点ID |
1 | VAR_NAME | CHAR(32) | 参数名称 |
2 | VAR_VALUE | VARCHAR | 参数值 |
3 | ACCESS | CHAR(8) | 访问权限 |
4 | IS_GLOBAL | BOOLEAN | 是否为全局参数 |
5 | EFFECT | INTEGER | 描述系统变量修改生效方式 |
6 | RANGE | CHAR(-1) | 合法候选值 |
7 | POSITION | INTEGER | 变量位置 |
8 | DESCRI | VARCHAR | 参数描述 |
示例
- 记载部分系统参数信息
- 可查看部分系统参数的信息
SQL> SELECT * FROM sys_vars;
NODEID | VAR_NAME | VAR_VALUE | ACCESS | IS_GLOBAL | EFFECT | RANGE | POSITION | DESCRI |
------------------------------------------------------------------------------
1 | listen_port| 5140| R/W| T | 5 | [1024,65535]| 1 | 侦听端口|
1 | nio_timeout| 105| R/W| T | 5 | [10,10000]| 1 | 网络读写超时(单位:秒)|
1 | login_timeout| 30| R/W| T | 3 | [10,300]| 1 | 登录超时时间(单位:秒)|
1 | use_std_nio| true| R/W| T | 5 | {true,false}| 1 | 是否使用标准网络监听器(标准监听使用select模型)|
1 | max_idle_time| 3600| R/W| T | 3 | [0,86400]| 1 | 最大闲置时间(单位:秒,在此时间内若无请求,则断开连接,0表示无限制)|
1 | min_pass_len| 2| R/W| T | 3 | [2,127]| 1 | 口令的最短长度|
1 | pass_mode| 1| R/W| T | 3 | {1,2,3}| 1 | 口令模式 1:不重复字符或数字,2:字母+数字,3:字母+数字+符号|
1 | def_timezone| GMT+08:00| R/W| T | 3 | [GMT-12:59,GMT+14:59]| 1 | 默认新建库和会话时区|
1 | def_timefmt| YYYY-MM-DD HH24:MI:SS| R/W| T | 3 | {YYYY-MM-DD HH24:MI:SS,YYYYMMDDHH24MISS,etc.}| 1 | 默认时间格式|
1 | def_charset| GBK| R/W| T | 3 | {UTF8,GBK,GB18030,BINARY,etc.For details see show charsets}| 1 | 默认新建库和会话字符集|
1 | send_warning| false| R/W| T | 3 | {true,false}| 1 | 是否发送警告信息|
1 | conn_fail_cnt| 100| R/W| T | 3 | [2,100]| 1 | 禁止登陆的失败次数|
1 | max_act_conn_num| 0| R/W| T | 5 | [0,1024]| 1 | 最大活动事务连接数(0表示无限制)|
1 | max_conn_num| 1000| R/W| T | 3 | [1,10000]| 1 | 系统最大连接数(标准监听有效)|
1 | session_per_user| 1000| R/W| T | 3 | [0,10000]| 1 | 默认用户可用连接数(0表示不限制)|
1 | thd_bind_mode| 0| R/W| T | 5 | {0,1,2}| 1 | 线程绑定cpu模式|
1 | task_thd_num| 16| R/W| T | 5 | [16,10000]| 1 | 任务处理线程数|
1 | tcp_thd_num| 1| R/W| T | 5 | [1,32]| 1 | TCP数据接收线程数|
1 | rsync_thd_num| 8| R/W| T | 5 | [1,256]| 1 | 远程同步处理线程数|
1 | rtran_thd_num| 8| R/W| T | 5 | [1,256]| 1 | 远程事务处理线程数|
...
相关系统表
sys_all_vars