ALL_INDEXES
功能描述
all_indexes系统视图用于保存所有索引的相关信息。
字段说明
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
DB_ID | INTEGER | 库ID |
TABLE_ID | INTEGER | 主表ID |
INDEX_ID | INTEGER | 索引ID |
INDEX_NAME | VARCHAR | 索引名 |
INDEX_TYPE | INTEGER | 索引类型(btree、rtree、full text全文倒排索引) |
IS_PRIMARY | BOOLEAN | 是否主键 |
IS_UNIQUE | BOOLEAN | 是否唯一值 |
IS_LOCAL | BOOLEAN | 是否局部索引(若是局部则分区方式与主表同) |
PARTI_TYPE | INTEGER | 分区类型(0:无分区 1:范围 2:列表 3:hash) |
PARTI_NUM | INTEGER | 分区数 |
PARTI_KEY | VARCHAR | 分区键 |
SUBPARTI_TYPE | INTEGER | 子分区类型(0:无分区 1:范围 2:列表 3:hash) |
SUBPARTI_NUM | INTEGER | 子分区数 |
SUBPARTI_KEY | VARCHAR | 子分区键 |
GSTO_NO | INTEGER | 存贮号 |
COPY_NUM | INTEGER | 副本数 |
BLOCK_SIZE | INTEGER | 块大小(单位:K) |
CHUNK_SIZE | INTEGER | 存贮单元大小(单位:M) |
FIELD_NUM | INTEGER | 字段数 |
KEYS | VARCHAR | 索引键(字段或函数用逗号分隔) |
FILTER | VARCHAR | 文档过滤器名 |
VOCABLE | VARCHAR | 词表名 |
LEXER | VARCHAR | 语法分析器名 |
WORD_LEN | INTEGER | 词分割长度 |
ENABLE_TRANS | BOOLEAN | 是否需要进行事务支持 |
CREATE_TIME | DATETIME | 首次创建时间 |
IS_SYS | BOOLEAN | 是否系统内建 |
KEEPIN_CACHE | BOOLEAN | 是否KEEP CACHE |
NOLOGGING | BOOLEAN | 是否不记redo日志 |
VALID | BOOLEAN | 是否有效 |
SLOW_MODIFY | BOOLEAN | 是否缓变 |
RESERVED2 | VARCHAR | 保留字段 |
RESERVED3 | VARCHAR | 保留字段 |
说明:
SLOW_MODIFY在较低版本的数据库不支持,详细信息请联系运维人员获取。
示例
查询数据库当前库下所有索引的相关信息
sql
SQL> SELECT * FROM all_indexes;
DB_ID | TABLE_ID | INDEX_ID | INDEX_NAME | INDEX_TYPE | IS_PRIMARY | IS_UNIQUE | IS_LOCAL | PARTI_TYPE | PARTI_NUM | PARTI_KEY | SUBPARTI_TYPE | SUBPARTI_NUM | SUBPARTI_KEY | GSTO_NO | COPY_NUM | BLOCK_SIZE | CHUNK_SIZE | FIELD_NUM | KEYS | FILTER | VOCABLE | LEXER | WORD_LEN | ENABLE_TRANS | CREATE_TIME | IS_SYS | KEEPIN_CACHE | NOLOGGING | VALID | SLOW_MODIFY | RESERVED2 | RESERVED3 |
------------------------------------------------------------------------------
1 | 1048577 | 1048580 | IDX2| 0 | F | F | F | 0 | 1 | <NULL>| 0 | 1 | <NULL>| 206 | 3 | <NULL>| <NULL>| 1 | "D1"| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 0 | F | 2022-05-10 15:14:20.066 AD | F | <NULL>| F | T | <NULL>| <NULL>| <NULL>|
1 | 1048578 | 1048579 | IDX_1| 0 | F | F | F | 0 | 1 | <NULL>| 0 | 1 | <NULL>| 205 | 3 | <NULL>| <NULL>| 1 | "D1"| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 0 | F | 2022-05-10 15:14:04.457 AD | F | <NULL>| F | T | <NULL>| <NULL>| <NULL>|
相关系统表
sys_indexes