ALL_OBJECTS
功能描述
all_objects系统视图用于存储和管理创建的对象信息。
字段说明
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
DB_ID | OID_TYPE | 库ID |
USER_ID | OID_TYPE | 拥有者的用户ID |
SCHEMA_ID | OID_TYPE | 模式ID |
OBJ_ID | OID_TYPE | 对象ID |
OBJ_NAME | VARCHAR | 表名 |
OBJ_TYPE | INTEGER | 对象类型 |
IS_SYS | BOOLEAN | 是否系统对象 |
DROPED | BOOLEAN | 是否被删除(保留在回收站中) |
RESERVED1 | VARCHAR | 保留字段 |
RESERVED2 | VARCHAR | 保留字段 |
RESERVED3 | VARCHAR | 保留字段 |
OBJ_TYPE
对象名 | 编号 |
---|---|
数据库 | 1 |
表空间 | 2 |
回滚段 | 3 |
模式 | 4 |
表 | 5 |
表字段 | 6 |
函数或过程 | 7 |
序列值 | 8 |
视图 | 9 |
index | 10 |
trigger | 11 |
数据库连接 | 12 |
数据复制 | 13 |
snapshot | 14 |
同义词 | 15 |
用户 | 16 |
角色 | 17 |
程序包 | 18 |
UDT | 19 |
文件目录 | 20 |
簇集 | 21 |
任务 | 22 |
策略 | 23 |
用户策略 | 24 |
表策略 | 25 |
审计 | 26 |
DBC | 27 |
视图字段 | 28 |
DOMAIN | 29 |
VPD策略 | 30 |
示例
- 通过对象名查询对象类型
- 通过对象类型和对象名称可以和对应的系统表进行关联查询对象相关信息
相关系统表
- sys_tables
- sys_views
- sys_indexes
- sys_pakages