ALL_TABLES
功能描述
保存当前库下所有表的相关信息。
字段说明
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
DB_ID | INTEGER | 库ID |
USER_ID | INTEGER | 拥有者的用户ID |
SCHEMA_ID | INTEGER | 模式ID |
TABLE_ID | INTEGER | 表ID |
TABLE_NAME | CHAR(128) | 表名 |
TABLE_TYPE | INTEGER | 表类型 |
TEMP_TYPE | INTEGER | 临时类型(0:非临时 1:局部临时表 2:全局临时表) |
FIELD_NUM | INTEGER | 字段数 |
PARTI_TYPE | INTEGER | 分区类型 |
PARTI_NUM | INTEGER | 分区数 |
PARTI_KEY | CHAR(1024) | 分区键 |
AUTO_PARTI_TYP | INTEGER | 自动分区的类型(0: 无 1:按年 2:按月) |
AUTO_PARTI_SPA | INTEGER | 时段自动分区的时段长度 |
SUBPARTI_TYPE | INTEGER | 子分区类型 |
SUBPARTI_NUM | INTEGER | 子分区数 |
SUBPARTI_KEY | CHAR(1024) | 子分区键 |
GSTO_NO | INTEGER | 首Tablet ID |
COPY_NUM | INTEGER | 副本数型 |
BLOCK_SIZE | INTEGER | 块大小(单位:K) |
CHUNK_SIZE | INTEGER | 存贮单元大小(单位:M) |
RECORD_NUM | BIGINT | 记录数 |
PARTI_NUM | INTEGER | 分区数 |
PCTFREE | INTEGER | 块的预留置空间比例 |
HOTSPOT_NUM | INTEGER | 插入操作的热点个数 |
USE_CACHE | BOOLEAN | 该表的块是否使用高速缓存 |
ONLINE | BOOLEAN | 表是否在线 |
IS_SYS | BOOLEAN | 是否系统内建 |
IS_ENCRY | BOOLEAN | 是否是加密表 |
SLOW_MODIFY | BOOLEAN | 是否缓变 |
XLS_PID | INTEGER | 安全策略ID |
XLS_COL_NO | INTEGER | 安全策略字段 |
XLS_COL_OPT | INTEGER | 安全字段属性(如:是否隐藏) |
ON_COMMIT_DEL | BOOLEAN | 是否在事务结束时删除数据 |
ENA_TRANS | BOOLEAN | 是否事务支持 |
ENA_LOGGING | BOOLEAN | 是否记redo日志 |
REG_MODIFY | BOOLEAN | 是否记载变更日志 |
VALID | BOOLEAN | 是否有效 |
ACL_MASK | INTEGER | 存取允许掩码 |
AUTO_PARTI_NO | INTEGER | 时段自动分区的扩展基点分区号 |
CREATE_TIME | DATETIME | 子分区键,创建时间 |
COMMENTS | CHAR(128) | 注释信息 |
ANA_POLICY | INTEGER | 分析策略 |
ANA_PERIOD | INTEGER | 分析周期 |
ANA_THRESHOLD | INTEGER | 分析阈值 |
ANA_LEVEL | INTEGER | 采样层级 |
ENCRY_ID | INTEGER | 密钥ID |
ZONE_POLICY | INTEGER | 存储域策略 |
CACHE_HASH_KEY | CHAR(1024) | 缓存HASH键 |
COMPRESS_LEVEL | INTEGER | 压缩等级 |
RESERVED5 | CHAR(128) | 保留字段 |
说明:
ENCRY_ID、ZONE_POLICY、CACHE_HASH_KEY和COMPRESS_LEVEL 在较低版本的数据库不支持,详细信息请联系运维人员获取。
示例
查询数据库当前库下所有表的相关信息
sql
SQL> SELECT * FROM all_tables;
DB_ID | USER_ID | SCHEMA_ID | TABLE_ID | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | TEMP_TYPE | FIELD_NUM | PARTI_TYPE | PARTI_NUM | PARTI_KEY | AUTO_PARTI_TYPE | AUTO_PARTI_SPAN | SUBPARTI_TYPE | SUBPARTI_NUM | SUBPARTI_KEY | GSTO_NO | COPY_NUM | BLOCK_SIZE | CHUNK_SIZE | RECORD_NUM | PCTFREE | HOTSPOT_NUM | USE_CACHE | ONLINE | IS_SYS | IS_ENCRY | SLOW_MODIFY | XLS_PID | XLS_COL_NO | XLS_COL_OPT | ON_COMMIT_DEL | ENA_TRANS | ENA_LOGGING | REG_MODIFY | VALID | ACL_MASK | AUTO_PARTI_NO | CREATE_TIME | COMMENTS | ANA_POLICY | ANA_PERIOD | ANA_THRESHOLD | ANA_LEVEL | ENCRY_ID | ZONE_POLICY | CACHE_HASH_KEY | COMPRESS_LEVEL | RESERVED5 |
------------------------------------------------------------------------------
1 | 1 | 1 | 1048576 | TAB1| 0 | 0 | 2 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 201 | 3 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| 15 | 1 | T | T | F | <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| F | T | T | <NULL>| T | 15 | <NULL>| 2022-05-10 15:03:34.100 AD | <NULL>| 1 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| 0 | 0 | <NULL>| 0 | <NULL>|
1 | 101 | 101 | 1048577 | USER1_TAB2| 0 | 0 | 2 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 203 | 3 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| 15 | 1 | T | T | F | <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| F | T | T | <NULL>| T | 15 | <NULL>| 2022-05-10 15:04:48.837 AD | <NULL>| 1 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| 0 | 0 | <NULL>| 0 | <NULL>|
相关系统表
sys_tables