ALL_USERS
功能描述
all_users系统视图用于保存用户的相关信息。
字段说明
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
DB_ID | INTEGER | 库ID |
USER_ID | INTEGER | 用户ID |
USER_NAME | VARCHAR | 用户名 |
IS_ROLE | BOOLEAN | 是否为角色 |
PASSWORD | BINARY | 口令的加密后内容 |
START_TIME | DATETIME | 有效期开始时间 |
UNTIL_TIME | DATETIME | 有效期结束时间 |
LOCKED | BOOLEAN | 是否被锁定(在解锁前该用户不能登录系统) |
EXPIRED | BOOLEAN | 是否过期(过期后该用户可登录系统但只能进行口令重设操作) |
PASS_SET_TIME | DATETIME | 最近一次设置口令的时间 |
PASS_SET_PERIOD | INTEGER | 口令设置周期 |
ALIAS | VARCHAR | 用户别名 |
IS_SYS | BOOLEAN | 是否系统内建 |
TRUST_IP | VARCHAR | 可信任IP范围 |
XLS_PID | INTEGER | 安全策略ID |
XLS_LID | INTEGER | 安全级别ID |
XLS_CIDS | BIGINT | 安全范畴ID |
PRIORITY | INTEGER | 执行优先级 |
TEMP_SPACE_QUOTA | INTEGER | 临时表空间配额(单位:M) |
CURSOR_QUOTA | INTEGER | CURSOR配额 |
SESSION_QUOTA | INTEGER | SESSION配额 |
IO_QUOTA | INTEGER | IO配额(单次命令最大IO次数) |
CREATE_TIME | DATETIME | 创建时间 |
LAST_MODI_TIME | DATETIME | 最后修改时间 |
ENCRY_ID | INTEGER | 密钥ID |
RESERVED2 | VARCHAR | 保留字段 |
RESERVED3 | VARCHAR | 保留字段 |
说明:
ENCRY_ID在较低版本的数据库中不支持,详细信息请联系运维人员获取。
示例
查询数据库当前库下所有的用户信息。
sql
SQL> SELECT * FROM all_users;
DB_ID | USER_ID | USER_NAME | IS_ROLE | PASSWORD | START_TIME | UNTIL_TIME | LOCKED | EXPIRED | PASS_SET_TIME | PASS_SET_PERIOD | ALIAS | IS_SYS | TRUST_IP | XLS_PID | XLS_LID | XLS_CIDS | PRIORITY | TEMP_SPACE_QUOTA | CURSOR_QUOTA | SESSION_QUOTA | IO_QUOTA | CREATE_TIME | LAST_MODI_TIME | ENCRY_ID | RESERVED2 | RESERVED3 |
------------------------------------------------------------------------------
1 | 1 | SYSDBA| F | <BINARY> | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 2032-05-07 11:40:46.932 AD | F | F | <NULL>| <NULL>| SYSDBA| T | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 0 | <NULL>| <NULL>|
1 | 2 | SYSSSO| F | <BINARY> | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 2032-05-07 11:40:46.932 AD | F | F | <NULL>| <NULL>| SYSSSO| T | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 0 | <NULL>| <NULL>|
1 | 3 | SYSAUDITOR| F | <BINARY> | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 2032-05-07 11:40:46.932 AD | F | F | <NULL>| <NULL>| SYSAUDITOR| T | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 0 | <NULL>| <NULL>|
1 | 4 | GUEST| F | <BINARY> | 2022-05-10 11:40:46.938 AD | 2032-05-07 11:40:46.938 AD | F | F | <NULL>| <NULL>| GUEST| T | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2022-05-10 11:40:46.938 AD | 2022-05-10 11:40:46.938 AD | 0 | <NULL>| <NULL>|
1 | 101 | USER1| F | <BINARY> | 2022-05-10 14:25:30.054 AD | 2032-05-07 14:25:30.054 AD | F | F | <NULL>| <NULL>| <NULL>| F | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2022-05-10 14:25:30.054 AD | 2022-05-10 14:25:30.054 AD | 0 | <NULL>| <NULL>|
相关系统表
sys_users