Skip to content

ALL_USERS

功能描述

all_users系统视图用于保存用户的相关信息。

字段说明

字段名类型说明
DB_IDINTEGER库ID
USER_IDINTEGER用户ID
USER_NAMEVARCHAR用户名
IS_ROLEBOOLEAN是否为角色
PASSWORDBINARY口令的加密后内容
START_TIMEDATETIME有效期开始时间
UNTIL_TIMEDATETIME有效期结束时间
LOCKEDBOOLEAN是否被锁定(在解锁前该用户不能登录系统)
EXPIREDBOOLEAN是否过期(过期后该用户可登录系统但只能进行口令重设操作)
PASS_SET_TIMEDATETIME最近一次设置口令的时间
PASS_SET_PERIODINTEGER口令设置周期
ALIASVARCHAR用户别名
IS_SYSBOOLEAN是否系统内建
TRUST_IPVARCHAR可信任IP范围
XLS_PIDINTEGER安全策略ID
XLS_LIDINTEGER安全级别ID
XLS_CIDSBIGINT安全范畴ID
PRIORITYINTEGER执行优先级
TEMP_SPACE_QUOTAINTEGER临时表空间配额(单位:M)
CURSOR_QUOTAINTEGERCURSOR配额
SESSION_QUOTAINTEGERSESSION配额
IO_QUOTAINTEGERIO配额(单次命令最大IO次数)
CREATE_TIMEDATETIME创建时间
LAST_MODI_TIMEDATETIME最后修改时间
ENCRY_IDINTEGER密钥ID
RESERVED2VARCHAR保留字段
RESERVED3VARCHAR保留字段

说明:

ENCRY_ID在较低版本的数据库中不支持,详细信息请联系运维人员获取。

示例

查询数据库当前库下所有的用户信息。

sql
SQL> SELECT * FROM all_users;

DB_ID | USER_ID | USER_NAME | IS_ROLE | PASSWORD | START_TIME | UNTIL_TIME | LOCKED | EXPIRED | PASS_SET_TIME | PASS_SET_PERIOD | ALIAS | IS_SYS | TRUST_IP | XLS_PID | XLS_LID | XLS_CIDS | PRIORITY | TEMP_SPACE_QUOTA | CURSOR_QUOTA | SESSION_QUOTA | IO_QUOTA | CREATE_TIME | LAST_MODI_TIME | ENCRY_ID | RESERVED2 | RESERVED3 | 
------------------------------------------------------------------------------
1 | 1 | SYSDBA| F | <BINARY> | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 2032-05-07 11:40:46.932 AD | F | F | <NULL>| <NULL>| SYSDBA| T | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 0 | <NULL>| <NULL>|
1 | 2 | SYSSSO| F | <BINARY> | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 2032-05-07 11:40:46.932 AD | F | F | <NULL>| <NULL>| SYSSSO| T | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 0 | <NULL>| <NULL>|
1 | 3 | SYSAUDITOR| F | <BINARY> | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 2032-05-07 11:40:46.932 AD | F | F | <NULL>| <NULL>| SYSAUDITOR| T | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 2022-05-10 11:40:46.932 AD | 0 | <NULL>| <NULL>|
1 | 4 | GUEST| F | <BINARY> | 2022-05-10 11:40:46.938 AD | 2032-05-07 11:40:46.938 AD | F | F | <NULL>| <NULL>| GUEST| T | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2022-05-10 11:40:46.938 AD | 2022-05-10 11:40:46.938 AD | 0 | <NULL>| <NULL>|
1 | 101 | USER1| F | <BINARY> | 2022-05-10 14:25:30.054 AD | 2032-05-07 14:25:30.054 AD | F | F | <NULL>| <NULL>| <NULL>| F | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2022-05-10 14:25:30.054 AD | 2022-05-10 14:25:30.054 AD | 0 | <NULL>| <NULL>|

相关系统表

sys_users