Skip to content

DBA_COLUMNS

功能描述

DBA_COLUMNS系统视图用于存储和管理当前库中的所有表字段信息。

字段说明

字段名类型说明
DB_IDINTEGER库ID
TABLE_IDINTEGER表ID
COL_NOINTEGER字段序号
COL_NAMECHAR(128)字段名
TYPE_NAMECHAR(128)类型名
SCALEINTEGER数据尺寸
IS_HIDEBOOLEAN是否隐藏
DELETEDBOOLEAN是否删除
VARYINGBOOLEAN是否变长(对char binary有效)
NOT_NULLBOOLEAN是否可为空
IS_SERIALBOOLEAN是否为序列值
SERIAL_IDINTEGER序列值发生器的ID号
TIMESTAMP_TCHAR(1)时间戳类型('i':仅在插入时计值;'u': 更改时计值)
COLLATORCHAR(128)校验器名
DEF_VALCHAR(1024)默认值
DOMAIN_IDINTEGER域ID
IS_VIRTUALBOOLEAN该字段是否是虚字段
COMMENTSCHAR(-1)注释信息
REPET_RATEDOUBLE重复率
DISPERSIONDOUBLE离散度
MAX_VALCHAR(1024)最大值
MIN_VALCHAR(1024)最小值
HISTOGRAMCLOB柱状图
ANA_FLAGTINYINT分析控制标记
RESERVED1CHAR(-1)保留字段
RESERVED2CHAR(128)保留字段
RESERVED3CHAR(128)保留字段

示例

查询表列信息

sql
SQL>  CREATE TABLE col_info(id INT,name CHAR,col1 VARCHAR(10),col2 NUMERIC(32,6),col3 INTERVAL YEAR TO MONTH);

Execute successful.
Use time:49 ms.     

SQL> SELECT * FROM dba_columns;

DB_ID | TABLE_ID | COL_NO | COL_NAME | TYPE_NAME | SCALE | IS_HIDE | DELETED | VARYING | NOT_NULL | IS_SERIAL | SERIAL_ID | TIMESTAMP_T | COLLATOR | DEF_VAL | DOMAIN_ID | IS_VIRTUAL | COMMENTS | REPET_RATE | DISPERSION | MAX_VAL | MIN_VAL | HISTOGRAM | ANA_FLAG | RESERVED1 | RESERVED2 | RESERVED3 | 
------------------------------------------------------------------------------
21 | 1048576 | 0 | ID| INTEGER| -1 | <NULL>| <NULL>| F | F | F | 0 | n| <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>|
21 | 1048576 | 1 | NAME| CHAR| 1 | <NULL>| <NULL>| F | F | F | 0 | n| <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>|
21 | 1048576 | 2 | COL1| CHAR| 10 | <NULL>| <NULL>| T | F | F | 0 | n| <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>|
21 | 1048576 | 3 | COL2| NUMERIC| 2097158 | <NULL>| <NULL>| F | F | F | 0 | n| <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>|
21 | 1048576 | 4 | COL3| INTERVAL YEAR TO MONTH| 524288 | <NULL>| <NULL>| F | F | F | 0 | n| <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>|
21 | 1048577 | 0 | ID| INTEGER| -1 | <NULL>| <NULL>| F | T | F | 0 | n| <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>|

相关系统表

  • sys_databases
  • sys_schemas
  • sys_tables