Skip to content

USER_DATAFILES

功能描述

user_datafiles系统视图用于当前用户查询数据库当前节点表空间数据文件信息。

字段说明

字段名类型说明
NODEIDINTEGER节点ID
SPACE_IDINTEGER表空间ID
PATHCHAR(256)文件路径(虚拟路径)
FILE_NOINTEGER序号(即在表空间中的第几个文件)
MAX_SIZEBIGINT最大尺度
STEP_SIZEINTEGER增长步长
CURR_SIZEBIGINT当前尺寸
RESERVED1CHAR(-1)保留字段

示例

  • 查询表空间数据文件所在的表空间名称
  • 查询数据文件的当前使用大小、最大值、增长步长等
    sql
    SQL> SELECT * FROM user_datafiles;
    
    NODEID | SPACE_ID | PATH | FILE_NO | MAX_SIZE | STEP_SIZE | CURR_SIZE | RESERVED1 | 
    ------------------------------------------------------------------------------
    1 | 1 | /CATA/GSYS1.SYS| 1 | -1 | 8 | 8 | <NULL>|
    1 | 257 | /CATA/UNDO.SYS| 1 | -1 | 8 | 8 | <NULL>|
    1 | 258 | /CATA/LSYS1.SYS| 1 | -1 | 8 | 8 | <NULL>|
    1 | 259 | /DATA/DATA1.DBF| 1 | -1 | 64 | 320 | <NULL>|
    1 | 260 | /DATA/DATA2.DBF| 1 | -1 | 64 | 320 | <NULL>|
    1 | 261 | /DATA/DATA3.DBF| 1 | -1 | 64 | 320 | <NULL>|
    1 | 262 | /DATA/DATA4.DBF| 1 | -1 | 64 | 320 | <NULL>|
    1 | 263 | /TEMP/TEMP1.DBF| 1 | -1 | 64 | 256 | <NULL>|
    1 | 264 | /TEMP/TEMP2.DBF| 1 | -1 | 64 | 256 | <NULL>|
    1 | 265 | /UNDO/UNDO1.DBF| 1 | -1 | 64 | 256 | <NULL>|
    
    NODEID | SPACE_ID | PATH | FILE_NO | MAX_SIZE | STEP_SIZE | CURR_SIZE | RESERVED1 | 
    ------------------------------------------------------------------------------
    1 | 266 | /UNDO/UNDO2.DBF| 1 | -1 | 64 | 256 | <NULL>|

相关系统表

  • user_tablespaces