Skip to content

集群自由全局存储-sys_all_free_gstores

功能描述

sys_all_free_gstores系统表用于管理所有节点自由全局存储信息。

说明:

sys_all_free_gstores系统表在较低版本的数据库中不支持,详细信息请联系运维人员获取。

字段说明

序号字段名类型说明
0GSTO_NOINTEGER全局存储号
1HEAD_NOINTEGER第一个存储
2TAIL_NOINTEGER最后一个存储
3NEXT_NOINTEGER下一个存储
4SPLIT_NUMINTEGER分裂计数值
5STORE_STAINTEGER存储状态
6STORE_NUMINTEGER副本个数
7NODE_ID1INTEGER第一版本节点ID
8NODE_ID2INTEGER第二版本节点ID
9NODE_ID3INTEGER第三版本节点ID
10STORE_NO1INTEGER第一版本局部存储号
11STORE_NO2INTEGER第二版本局部存储号
12STORE_NO3INTEGER第三版本局部存储号
13LSNBIGINT存储变更号(同版本号或变更次数)
14DB_IDINTEGER所属库ID
15OBJ_IDINTEGER所属表对象ID(存储为大对象或索引时,此处依然记载所属表ID)
16ENCRY_IDINTEGER密钥ID
17ZONE_IDINTEGER存储所属区域号
18NODEIDINTEGER节点ID

说明:

全局空闲存储系统表用于记载集群所有节点的空闲存储信息。

存储状态速查表

第三版本第二版本第一版本STORE_STA十进制
0000000
0000011
0000102
0000113
10100141
10011139
01101127
11011155
01111131
11111163
sql
--查询系统表
SQL> SELECT * FROM sys_all_free_gstores;

GSTO_NO | HEAD_NO | TAIL_NO | NEXT_NO | SPLIT_NUM | STORE_STA | STORE_NUM | NODE_ID1 | NODE_ID2 | NODE_ID3 | STORE_NO1 | STORE_NO2 | STORE_NO3 | LSN | DB_ID | OBJ_ID | ENCRY_ID | ZONE_ID | NODEID | 
------------------------------------------------------------------------------
4314 | 0 | 0 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
4315 | 0 | 0 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
4316 | 0 | 0 | 4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
4317 | 0 | 0 | 4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
4318 | 0 | 0 | 4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
...
4314 | 0 | 0 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 2 |
4315 | 0 | 0 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 2 |
4316 | 0 | 0 | 4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 2 |
4317 | 0 | 0 | 4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 2 |
4318 | 0 | 0 | 4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 2 |

相关系统表

  • sys_gstores
  • sys_free_gstores