集群自由全局存储-sys_free_gstores
功能描述
sys_free_gstores系统表用于管理当前节点自由全局存储信息。
字段说明
序号 | 字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
0 | GSTO_NO | INTEGER | 全局存储号 |
1 | HEAD_NO | INTEGER | 第一个存储 |
2 | TAIL_NO | INTEGER | 最后一个存储 |
3 | NEXT_NO | INTEGER | 下一个存储 |
4 | SPLIT_NUM | INTEGER | 分裂计数值 |
5 | STORE_STA | INTEGER | 存储状态 |
6 | STORE_NUM | INTEGER | 副本个数 |
7 | NODE_ID1 | INTEGER | 第一版本节点ID |
8 | NODE_ID2 | INTEGER | 第二版本节点ID |
9 | NODE_ID3 | INTEGER | 第三版本节点ID |
10 | STORE_NO1 | INTEGER | 第一版本局部存储号 |
11 | STORE_NO2 | INTEGER | 第二版本局部存储号 |
12 | STORE_NO3 | INTEGER | 第三版本局部存储号 |
13 | LSN | BIGINT | 存储变更号(同版本号或变更次数) |
14 | DB_ID | INTEGER | 所属库ID |
15 | OBJ_ID | INTEGER | 所属表对象ID(存储为大对象或索引时,此处依然记载所属表ID) |
16 | ENCRY_ID | INTEGER | 密钥ID |
17 | ZONE_ID | INTEGER | 存储所属区域号 |
18 | NODEID | INTEGER | 节点ID |
说明:
- ENCRY_ID、ZONE_ID和NODEID在较低版本的数据库中不支持,详细信息请联系运维人员获取。
- 全局空闲存储系统表用于记载集群所有节点的空闲存储信息。
存储状态速查表
第三版本 | 第二版本 | 第一版本 | STORE_STA十进制 |
---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 0 |
00 | 00 | 01 | 1 |
00 | 00 | 10 | 2 |
00 | 00 | 11 | 3 |
10 | 10 | 01 | 41 |
10 | 01 | 11 | 39 |
01 | 10 | 11 | 27 |
11 | 01 | 11 | 55 |
01 | 11 | 11 | 31 |
11 | 11 | 11 | 63 |
sql
--查询系统表
SQL> SELECT * FROM sys_free_gstores LIMIT 20;
GSTO_NO | HEAD_NO | TAIL_NO | NEXT_NO | SPLIT_NUM | STORE_STA | STORE_NUM | NODE_ID1 | NODE_ID2 | NODE_ID3 | STORE_NO1 | STORE_NO2 | STORE_NO3 | LSN | DB_ID | OBJ_ID | ENCRY_ID | ZONE_ID | NODEID |
------------------------------------------------------------------------------
214 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
213 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
212 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
217 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
218 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
219 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
220 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
221 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
222 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
223 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
...
230 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
231 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
232 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
233 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| 1 |
...
相关系统表
- sys_gstores
- sys_free_gstores