Skip to content

全局锁持有-sys_all_gowners

功能描述

sys_all_gowners系统表用于管理主副节点全局锁持有信息。

说明:

sys_all_gowners系统表在较低版本的数据库不支持,详细信息请联系运维人员获取。

字段说明

序号字段名类型说明
0NODEIDINTEGER节点ID
1LOCK_TYPEINTEGER全局锁类型
2LOCK_IDBIGINT锁ID
3OWNER_NIDINTEGER锁持有节点ID
4OWN_LKSVARCHAR拥有的锁描述

示例

  • 查询数据库所有的锁信息
  • 查询系统全局锁的持有节点
  • 查询节点拥有的锁类型
sql
SQL> SELECT * FROM sys_all_gowners;

NODEID | LOCK_TYPE | LOCK_ID | OWNER_NID | OWN_LKS | 
------------------------------------------------------------------------------
1 | 9 | 576460803843042724 | 1 | S|
1 | 9 | 576460799548075428 | 1 | S|
1 | 9 | 576460808138010020 | 1 | S|
1 | 9 | 576460786663173540 | 1 | S|
1 | 5 | 576460752303423714 | 1 | S|
...
2 | 2 | 576460765189374355 | 1 | IS|
2 | 2 | 576460765189374353 | 1 | IS,IX|
2 | 2 | 576460765189374352 | 1 | IS|
2 | 2 | 576460765189374535 | 1 | IS,IX|
2 | 2 | 576460765189374534 | 1 | IS|
2 | 2 | 576460756598391319 | 1 | S|
2 | 2 | 576460756598391318 | 1 | S|
2 | 2 | 576460765189374526 | 1 | IS,IX|
2 | 0 | 576460752303431687 | 1 | IS|

相关系统表

  • sys_glocks
  • sys_gwaiters
  • sys_thd_status