系统全局锁持有者-sys_gowners
功能描述
sys_gowners系统表用于管理数据库全局锁持有信息。
字段说明
序号 | 字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
0 | NODEID | INTEGER | 节点ID |
1 | LOCK_TYPE | INTEGER | 全局锁类型 |
2 | LOCK_ID | BIGINT | 锁ID |
3 | OWNER_NID | INTEGER | 锁持有节点ID |
4 | OWN_LKS | VARCHAR | 拥有的锁描述 |
说明:
NODEID在较低版本的数据库不支持,详细信息请联系运维人员获取。
解析
- 锁对象(对象ID大于1000000)与LOCK_ID关系
- 表唯一ID号(TABLE_ID) = BIT_AND(LOCK_ID,4294967295);
示例
- 查询系统全局锁的持有节点
- 查询节点拥有的锁类型
sql
SQL> SELECT * FROM sys_gowners LIMIT 20;
NODEID | LOCK_TYPE | LOCK_ID | OWNER_NID | OWN_LKS |
------------------------------------------------------------------------------
1 | 5 | 576460752303423693 | 1 | S|
1 | 5 | 576460752303423694 | 3 | S|
1 | 9 | 576460756598402468 | 1 | S|
1 | 9 | 576460756598402468 | 2 | S|
1 | 9 | 576460756598402468 | 3 | S|
1 | 9 | 576460765188337060 | 3 | S|
1 | 3 | 576460756599439397 | 1 | S|
...
1 | 3 | 576460756598390819 | 1 | S|
1 | 3 | 576460756598390818 | 1 | S|
1 | 3 | 576460756598390837 | 1 | S|
1 | 3 | 576460756598390836 | 1 | S|
相关系统表
- sys_glocks
- sys_gwaiters
- sys_thd_status