ALL_ACLS
功能描述
all_acls系统视图用于管理数据库用户访问控制信息。
字段说明
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
DB_ID | INTEGER | 库ID |
GRANTOR_ID | INTEGER | 授权者ID |
GRANTEE_ID | INTEGER | 被授权者ID |
OBJECT_ID | INTEGER | 授权客体ID |
OBJECT_TYPE | INTEGER | 授权客体类型 |
AUTHORITY | BIGINT | 权限值 |
REGRANT | BIGINT | 转授权 |
ORG_GRANTOR_ID | INTEGER | 权限原始拥有者ID |
IS_SYS | BOOLEAN | 是否系统内建 |
RESERVED1 | CHAR(-1) | 保留字段 |
RESERVED2 | CHAR(128) | 保留字段 |
RESERVED3 | CHAR(128) | 保留字段 |
示例
查询权限授予信息
sql
SQL> SELECT object_id,object_type,authority,regrant,org_grantor_id FROM all_acls;
OBJECT_ID | OBJECT_TYPE | AUTHORITY | REGRANT | ORG_GRANTOR_ID |
------------------------------------------------------------------------------
0 | 0 | 8388607 | 0 | -1 |
0 | 0 | 3221225472 | 0 | -1 |
0 | 0 | 805306368 | 0 | -1 |
0 | 0 | 1073741824 | 0 | -1 |
0 | 0 | 268435456 | 0 | -1 |
0 | 0 | 8388607 | 0 | -1 |
0 | 0 | 3221225472 | 0 | -1 |
0 | 0 | 805306368 | 0 | -1 |
0 | 0 | 1073741824 | 0 | -1 |
0 | 0 | 268435456 | 0 | -1 |
相关系统表
- sys_users
- sys_role_members