Skip to content

ALL_COLUMNS

功能描述

all_columns系统视图用于存储和管理表字段信息。

字段说明

字段名类型说明
DB_IDOID_TYPE库ID
TABLE_IDOID_TYPE表ID
COL_NOINTEGER字段序号
COL_NAMEVARCHAR字段名
TYPE_NAMEVARCHAR类型名
SCALEINTEGER数据尺寸
IS_HIDEBOOLEAN是否隐藏
DELETEDBOOLEAN是否删除
VARYINGBOOLEAN是否变长(对char binary有效)
NOT_NULLBOOLEAN是否可为空
IS_SERIALBOOLEAN是否为序列值
SERIAL_IDOID_TYPE序列值发生器的ID号
TIMESTAMP_TCHAR1时间戳类型('i':仅在插入时计值;'u': 更改时计值)
COLLATORVARCHAR校验器名
DEF_VALVARCHAR1024默认值
DOMAIN_IDOID_TYPEDOMAIN_ID号
IS_VIRTUALBOOLEAN该字段是否是虚字段
COMMENTSVARCHAR注释信息
REPET_RATEDOUBLE重复率
DISPERSIONDOUBLE离散度
MAX_VALVARCHAR1024最大值
MIN_VALVARCHAR1024最小值
HISTOGRAMCLOB柱状图
ANA_FLAGTINYINT分析控制标记
RESERVED1VARCHAR保留字段
RESERVED2VARCHAR保留字段
RESERVED3VARCHAR保留字段

示例

查询表列信息

sql
SQL>  CREATE TABLE col_info(id INT,name CHAR,col1 VARCHAR(10),col2 NUMERIC(32,6),col3 INTERVAL YEAR TO MONTH); 

SQL> SELECT * FROM all_columns;

DB_ID | TABLE_ID | COL_NO | COL_NAME | TYPE_NAME | SCALE | IS_HIDE | DELETED | VARYING | NOT_NULL | IS_SERIAL | SERIAL_ID | TIMESTAMP_T | COLLATOR | DEF_VAL | DOMAIN_ID | IS_VIRTUAL | COMMENTS | REPET_RATE | DISPERSION | MAX_VAL | MIN_VAL | HISTOGRAM | ANA_FLAG | RESERVED1 | RESERVED2 | RESERVED3 | 
------------------------------------------------------------------------------
21 | 1048576 | 0 | ID| INTEGER| -1 | <NULL>| <NULL>| F | F | F | 0 | n| <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>|
21 | 1048576 | 1 | NAME| CHAR| 1 | <NULL>| <NULL>| F | F | F | 0 | n| <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>|
21 | 1048576 | 2 | COL1| CHAR| 10 | <NULL>| <NULL>| T | F | F | 0 | n| <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>|
21 | 1048576 | 3 | COL2| NUMERIC| 2097158 | <NULL>| <NULL>| F | F | F | 0 | n| <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>|
21 | 1048576 | 4 | COL3| INTERVAL YEAR TO MONTH| 524288 | <NULL>| <NULL>| F | F | F | 0 | n| <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>|

相关系统表

  • sys_databases
  • sys_schemas
  • sys_tables