ALL_COLUMNS
功能描述
all_columns系统视图用于存储和管理表字段信息。
字段说明
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
DB_ID | OID_TYPE | 库ID |
TABLE_ID | OID_TYPE | 表ID |
COL_NO | INTEGER | 字段序号 |
COL_NAME | VARCHAR | 字段名 |
TYPE_NAME | VARCHAR | 类型名 |
SCALE | INTEGER | 数据尺寸 |
IS_HIDE | BOOLEAN | 是否隐藏 |
DELETED | BOOLEAN | 是否删除 |
VARYING | BOOLEAN | 是否变长(对char binary有效) |
NOT_NULL | BOOLEAN | 是否可为空 |
IS_SERIAL | BOOLEAN | 是否为序列值 |
SERIAL_ID | OID_TYPE | 序列值发生器的ID号 |
TIMESTAMP_T | CHAR1 | 时间戳类型('i':仅在插入时计值;'u': 更改时计值) |
COLLATOR | VARCHAR | 校验器名 |
DEF_VAL | VARCHAR1024 | 默认值 |
DOMAIN_ID | OID_TYPE | DOMAIN_ID号 |
IS_VIRTUAL | BOOLEAN | 该字段是否是虚字段 |
COMMENTS | VARCHAR | 注释信息 |
REPET_RATE | DOUBLE | 重复率 |
DISPERSION | DOUBLE | 离散度 |
MAX_VAL | VARCHAR1024 | 最大值 |
MIN_VAL | VARCHAR1024 | 最小值 |
HISTOGRAM | CLOB | 柱状图 |
ANA_FLAG | TINYINT | 分析控制标记 |
RESERVED1 | VARCHAR | 保留字段 |
RESERVED2 | VARCHAR | 保留字段 |
RESERVED3 | VARCHAR | 保留字段 |
示例
查询表列信息
sql
SQL> CREATE TABLE col_info(id INT,name CHAR,col1 VARCHAR(10),col2 NUMERIC(32,6),col3 INTERVAL YEAR TO MONTH);
SQL> SELECT * FROM all_columns;
DB_ID | TABLE_ID | COL_NO | COL_NAME | TYPE_NAME | SCALE | IS_HIDE | DELETED | VARYING | NOT_NULL | IS_SERIAL | SERIAL_ID | TIMESTAMP_T | COLLATOR | DEF_VAL | DOMAIN_ID | IS_VIRTUAL | COMMENTS | REPET_RATE | DISPERSION | MAX_VAL | MIN_VAL | HISTOGRAM | ANA_FLAG | RESERVED1 | RESERVED2 | RESERVED3 |
------------------------------------------------------------------------------
21 | 1048576 | 0 | ID| INTEGER| -1 | <NULL>| <NULL>| F | F | F | 0 | n| <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>|
21 | 1048576 | 1 | NAME| CHAR| 1 | <NULL>| <NULL>| F | F | F | 0 | n| <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>|
21 | 1048576 | 2 | COL1| CHAR| 10 | <NULL>| <NULL>| T | F | F | 0 | n| <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>|
21 | 1048576 | 3 | COL2| NUMERIC| 2097158 | <NULL>| <NULL>| F | F | F | 0 | n| <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>|
21 | 1048576 | 4 | COL3| INTERVAL YEAR TO MONTH| 524288 | <NULL>| <NULL>| F | F | F | 0 | n| <NULL>| <NULL>| 0 | <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>| <NULL>|
相关系统表
- sys_databases
- sys_schemas
- sys_tables