系统运行状态-SYS_RUN_INFO
📄字数 876
👁️阅读量 加载中...
功能描述
SYS_RUN_INFO系统表用于管理数据库当前节点系统运行状态信息。
字段说明
| 序号 | 字段名 | 类型 | 说明 | V11 | V12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NODEID | INTEGER | 节点ID | √ | √ |
| 1 | CURR_T | DATETIME | 当前时间 | √ | √ |
| 2 | REQ_N | BIGINT | TCP请求次数 | √ | √ |
| 3 | BUFF_R_N | BIGINT | 数据读取buffer命中次数 | √ | √ |
| 4 | DISK_R_N | BIGINT | 磁盘读取数据块次数 | √ | √ |
| 5 | DISK_R_BYTES | BIGINT | 磁盘读取数据总大小(单位:Byte) | √ | √ |
| 6 | DISK_W_N | BIGINT | 磁盘写入数据块次数 | √ | √ |
| 7 | DISK_W_BYTES | BIGINT | 磁盘写入数据总大小(单位:Byte) | √ | √ |
| 8 | NET_R_BYTES | BIGINT | 连接上读取字节数 | √ | √ |
| 9 | NET_W_BYTES | BIGINT | 连接上写入字节数 | √ | √ |
| 10 | LOCK_REQ_N | INTEGER | 加锁次数 | √ | √ |
| 11 | DEAD_LOCK_N | INTEGER | 死锁处理次数 | √ | √ |
| 12 | S_LOCK_N | INTEGER | 当前节点活动S锁数量 | √ | √ |
| 13 | X_LOCK_N | INTEGER | 当前节点活动X锁数量 | √ | √ |
| 14 | IS_LOCK_N | INTEGER | 当前节点活动IS锁数量 | √ | √ |
| 15 | IX_LOCK_N | INTEGER | 当前节点活动IX锁数量 | √ | √ |
| 16 | SIX_LOCK_N | INTEGER | 当前节点活动SIX锁数量 | √ | √ |
| 17 | LOCK_WAIT_N | INTEGER | 锁等候次数 | √ | √ |
| 18 | ACT_TRANS_NUM | INTEGER | 当前节点活动事务数量 | √ | √ |
| 19 | MIN_TRANS_ID | BIGINT | 当前节点最小事务ID | √ | √ |
| 20 | MAX_TRANS_ID | BIGINT | 当前节点最大事务ID | √ | √ |
| 21 | XLOG_WPOS | BIGINT | redo日志写入位置 | √ | √ |
| 22 | XLOG_CKPT | BIGINT | redo日志checkpoint位置 | √ | √ |
| 23 | SEND_MSG_N | BIGINT | 当前节点发送消息数(集群节点间) | √ | √ |
| 24 | RECV_MSG_N | BIGINT | 当前节点接收消息数(集群节点间) | √ | √ |
| 25 | DELAY_STO_N | BIGINT | 延迟删除队列中的存贮数 | √ | √ |
| 26 | DROPED_STO_N | BIGINT | 删除队列中的存贮数 | √ | √ |
| 27 | FREE_STO_N | BIGINT | 自由队列中的存贮数 | √ | √ |
应用举例
- 查询最大最小事务
- 查询活动事务数
